| Un tour du monde |
| Allemagne | % alc./vol. | ||
| Karlsbraü | Lager noire | 5 | |
| Kostritzer | 5 | ||
| Beck's | Lager | 5 | |
| Beck's | Sans Alcool | 0,5 | |
| Bitburger | Lager | 5 | |
| Bitburger | Sans alcool |
| Belgique | % alc./vol. | ||
| Ambrel | 6,2 | ||
| Dentergems Wit "Riva blanche" | Blanche | 5 | |
| Stella Artois | Lager blonde | 5,2 | |
| Barbar miel | Ale blonde | 7,8 | |
| Straffe Hendrick Blonde | Ale | 6 | |
| Straffe Hendrick Rousse | Ale | 6 | |
| Vondel | Ale | 8,5 | |
| St-Arnoldus Triple | Triple | 7,5 | |
| Hoegaarden | Blanche | 5 | |
| Jan Van Gent "Fou de Bassan" | 5,5 | ||
| Leffe blonde | Ale | 6,6 | |
| Liefmans | Ale aux framboises | 4,5 | |
| Liefmans | Ale aux cerises | 4,5 | |
| Liefmans Goudenband | Ale | 7,5 | |
| Lucifer | Ale forte | 8 |
| Brésil | % alc./vol. | ||
| Bavaria | Lager blonde | 4,5 |
| Canada | % | ||
| Kookanee | Ale | 5 | Colombie-Britanique |
| Danemark | % alc./vol. | ||
| Tuborg | Lager blonde | 5 |
| États-Unis | % alc./vol. | ||
| Miller Genuine Draft | 4,7 | ||
| Busch | Lager |
| France | % alc./vol. | ||
| Boris | 5,5 |
| Grande-Bretagne | % alc./vol. | ||
| Charles Wells | IPA | 5 | |
| Charles Wells | Lager | 5 | |
| Boddingtons | Ale | 4,8 | |
| Bass | Pale Ale | 5,1 |
| Irlande | % alc./vol. | ||
| Guinness | Stout | 5 | |
| Harp | Lager | 5 | |
| Kilkenny | Ale | 5 | |
| Smithwicks | Ale | 5 |
| Japon | % alc./vol. | ||
| Sapporo | 5 |
| Mexique | % alc./vol. | ||
| Corona | Lager blonde | 4,6 | |
| Sol | Lager blonde | 4,5 |
| Pays-Bas | % alc./vol. | ||
| Grolsh Blonde | 4,5 | ||
| Grolsh Ambrée | 4,5 | ||
| Grolsh | Lager blonde | 5 | |
| Heineken | Lager blonde | 5 | |
| Navigator of Holland | 10 |
![]() |