| Les bières de microbrasseries québécoises |
| Brasserie Biéropholie | St-Eustache | % alc./vol. | |
| Golding Indian ale | IPA | 6 | |
| Na Zdavi | Pilsner | 5 | |
| IPA | India Pale Ale | 6 | |
| Bock Émissaire | Bock | 6 | |
| Impérial Stout | Stout | 7 | |
| Calumet | Double Porter fumé | 6,4 |
| Brasseurs du Nord | Blainville | % alc./vol. | |
| Boréale Rousse | 5 | ||
| Boréale Dorée | 4,8 | ||
| Boréale Blonde | 5 | ||
| Boréale Noire | Dry stout | 5 | |
| Boréale Cuivrée | 6,9 |
| Brasseurs R.J. | Montréal | % alc./vol. | |
| Escousse 2004 | Lager noire | 5 | |
| Folie Douce | Ale de bleuets | 5 | |
| Lochness | Ale | 6 | |
| Blonde D’Achouffe | Ale forte épicée | 8 | |
| Brune D’Achouffe | Ale rousse | 4,5 | |
| Cheval Blanc | Rousse de blé | 5 | |
| Cheval Blanc | Ambrée d'orge | 5 | |
| Cheval Blanc | Blanche de blé | 5 | |
| Belle-Gueule | Lager | 5,2 | |
| Belle-Gueule Rousse | Lager rousse | 5,2 | |
| Belle-Gueule Pilsner | Pilsner | 5,2 | |
| Sainte-Paix | Cerise | 4,5 | |
| Sainte-Paix | Pomme | 4,5 | |
| Sainte-Paix | Fraise | 4,5 | |
| Sainte-Paix | Mûre | 4,5 | |
| Sainte-Paix | Framboise | 4,5 | |
| Snoreau | 7 | ||
| Tord-Vis | Ale Belge à l'Érable | 6 | |
| Tremblay | 5 | ||
| Coup de Grisou | Sarrasin et épices | 5 |
| McAuslan | Montréal | % alc./vol. | |
| Vintage Ale 2001 | 9,6 | ||
| St-Ambroise | Oameal Stout | 5 | |
| St-Ambroise | Pale Ale | 5 | |
| McAuslan Abricot | 5 | ||
| Griffon | Ale rousse | 4,5 | |
| Griffon Extra Pale | Ale blonde | 5 | |
| Moosehead | Lager | 5 |
| Unibroue | Chambly | % alc./vol. | |
| 1837 | 7 | ||
| U | 5 | ||
| U2 | 5 | ||
| Blanche de Chambly | 5 | ||
| Don de Dieu | 9 | ||
| Eau Bénite | 7,7 | ||
| Éphémère | 5,5 | ||
| Éphémère | Pommes | 5,5 | |
| Éphémère | Pêches | 5,5 | |
| Éphémère | Cassis | 5,5 | |
| Fin du Monde | 9 | ||
| Unibroue 11 | 10 | ||
| Trois-Pistoles | 9 | ||
| Irrésistible Blonde | 7 | ||
| Irrésistible Noire | 7,5 | ||
| Raftman | 5,5 | ||
| Maudite | 8 | ||
| La Bolduc | 5 | ||
| 2005 | 10 |
| Les Trois-Mousquetaires | Brossard | % alc./vol. | |
| D'artagnan | |||
| Aramis | |||
| Folle du Roi | |||
| Oktoberfest |
| Multi-Brasse | Tingwick | % alc./vol. | |
| St-Pierre | Oatmeal stout | 5 | |
| La Kingsey | Blanche | 4,8 | |
| Entre Chien et Loup | 5,5 | ||
| Tockée | Pommes et canneberges | 5,1 |
| Golden Lion | Lennoxville | % alc./vol. | |
| Bishop's Best Bitter | 4,8 | ||
| Blonde des Cantons | 4,8 | ||
| Lion d'Or Ambrée | 4,8 | ||
| Pride | 4,8 | ||
| Ambrée d'Amour | 4,8 |
| Ferme brasserie Schoune | St-Polycarpe | % alc./vol. | |
| Schoune de Noël | 6 | ||
| Blanche de Québec | 4,1 | ||
| Schoune Blanche | Blanche biologique | 4,1 | |
| Schoune Reb'ale | Ale forte | 7,5 | |
| Schoune Belge | Ale forte | 8 | |
| Schoune à l'érable | 5 | ||
| Schoune Ambrée | 5,5 | ||
| Trip des Schoune | Triple | 8 | |
| Schoune Suroit | 5 | ||
| Ma P'tite Gueuze | 8 |
| Brasserie Le Chaudron | Montréal | % alc./vol. | |
| Chanvre Blonde | rousse au chanvre | 5 | |
| Chanvre Rouge | rousse au chanvre | 5 | |
| Cobra | India Pale Ale | 5,9 | |
| Coeur D'Or | Pale Ale | 5 |
| Microbrasserie Charlevoix | Baie St-Paul | % alc./vol. | |
| La Vache folle | Milk Stout | 5 | |
| La Vache folle | ESB | 6 | |
| 8e Jour | 10 | ||
| Côte des Argoulet | Weizen | 5,5 | |
| Dominus Vobiscum selon l'arrivage | Blanche | 5 | |
| Dominus Vobiscum selon l'arrivage | Ambrée | 9 | |
| Dominus Vobiscum selon l'arrivage | Triple | 9 |
| Microbrasserie de la Nouvelle-France | St-Paulin | % alc./vol. | |
| Ambré de Sarrasin | 5,5 | ||
| Claire Fontaine | 4,9 | ||
| Blonde d'Épeautre | 5,5 | ||
| Messagère | 4,7 |
| Microbrasserie Saint-Arnould | St-Jovite | % alc./vol. | |
| Blanche des Anges | 4 | ||
| Muchacha | 4,5 | ||
| P'tit Train du Nord | 5,5 | ||
| La Vlimeuse | 6,2 | ||
| Rivière Rouge | 5 | ||
| L'Évêque | 8,5 |
| Microbrasserie La Lièvre | Mont-Laurier | % alc./vol. | |
| La carotte du Lièvre | Carotte | 5 | |
| Ginger Beer | Gingembre | 5 | |
| La Montoise | 6,5 | ||
| La Brune au miel | 5,4 | ||
| La Frousse | 5,4 |
| Brasserie St-Antoine Abbé | St-Antoine-Abbé | % alc./vol. | |
| Blonde au miel | 5 | ||
| Rousse au miel | 5 | ||
| Blanche | 5 |
| Brasserie Breughel | St-Germain de Kamouraska | % alc./vol. | |
| St-Pactme | «Gueuze» à la framboise | 5 | |
| La Gueuze de Kamouraska | «Gueuze» | 4,5 | |
| Kamour | Blanche | 3,5 | |
| St-Bruno de Kamouraska | 4,5 | ||
| Kamour Double | Blanche forte | 7 |
| L'Alchimiste | Joliette | % alc./vol. | |
| Ensorcelleuse | Ale brune | 6,5 | |
| L'Alchimiste Bock | 6,1 | ||
| L'Alchimiste Claire | 5 | ||
| L'Alchimiste Écossaise | 5 | ||
| L'Alchimiste Indian Pale | 5,5 | ||
| L'Alchimiste Stout | 5 | ||
| L'Alchimiste Weizen | 5 |
| La Barberie | Québec | % alc./vol. | |
| Brasse Camarade | 6,5 | ||
| Rousse forte aux fruits | 7,5 | ||
| La Barberie Blanche | 6,1 | ||
| La Barberie Blonde biologique | 5 | ||
| La Barberie India pale ale | 5 | ||
| La Barberie Rousse au Miel | 5,5 | ||
| La Barberie Blanche aux mûres | 5 | ||
| La Barberie Rousse Bitter | 5 | ||
| La Barberie Stout Impérial | 7,5 |
| Les Frères Houblon | Pointe-du-Lac | % alc./vol. | |
| Fontaine du Diable | 7,7 | ||
| Blanche de Trois-Rivières | 5 | ||
| Bière à l'ancienne | 5.5 | ||
| Bière Rousse | 6 |
![]() |